Приём серебра — актуальные цены
- Информация о материале
- Категория: Серебро
DragKontakt принимает техническое серебро в Новосибирске и по почте из регионов России: серебряные контакты, проволоку, припои, пластины, посеребрённые медь и латунь, экраны и другое серебросодержащее сырьё. В таблице опубликованы актуальные закупочные цены и фотографии основных категорий.
Серебро с подтверждённой пробой
| Код | Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| AG-001 | ![]() | Чистое серебро — чашки К52-2 | 999 | 121 ₽/г |
| AG-002 | ![]() | Микс серебряных контактов | Расчётная проба 900 | 109 ₽/г |
| AG-003 | ![]() | Серебро столовое, антикварное и прочее | 875 | 106 ₽/г |
| AG-004 | ![]() | Контакты серебряные немагнитные | 800 | 96 ₽/г |
| AG-005 | ![]() | Контакты серебряные магнитные | 600 | 72 ₽/г |
Низкопроцентное серебро
| Код | Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| AG-006 | ![]() | Контакты на медной основе | Ag 30% | 36 ₽/г |
| AG-007 | ![]() | Контакты на медной основе / скусы с реле и МКС | Ag 25% | 30 ₽/г |
| AG-008 | ![]() | Контакты | Ag 20% | 21 ₽/г |
| AG-009 | ![]() | Контакты | Ag 15% | 15 ₽/г |
| AG-010 | ![]() | Контакты | Ag 10% | 10 ₽/г |
Посеребрённое сырьё
| Код | Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| AG-011 | ![]() | Посеребрённая медь мелкая | Посеребрение | 994 ₽/кг |
| AG-012 | ![]() | Посеребрённая медь средняя | Посеребрение | 994 ₽/кг |
| AG-013 | ![]() | Посеребрённая медь крупная | Посеребрение | 994 ₽/кг |
| AG-014 | ![]() | Посеребрённая латунь мелкая | Посеребрение | 637 ₽/кг |
| AG-015 | ![]() | Посеребрённая латунь средняя | Посеребрение | 637 ₽/кг |
| AG-016 | ![]() | Посеребрённая латунь крупная | Посеребрение | 637 ₽/кг |
Проволока и экраны
| Код | Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| AG-017 | ![]() | Проволока / жила средняя | Средняя | 7 859 ₽/кг |
| AG-018 | ![]() | Проволока / жила тонкая | Тонкая | 9 956 ₽/кг |
| AG-019 | ![]() | Экран провода толстый | Толстый | 9 432 ₽/кг |
| AG-020 | ![]() | Экран провода средний | Средний | 10 480 ₽/кг |
| AG-021 | ![]() | Экран провода тонкий | Тонкий | 12 052 ₽/кг |
| AG-022 | ![]() | Срезка (флажки) | Посеребрение | 500 ₽/кг |
Серебро после анализа
| Код | Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| AG-023 | ![]() | Серебряные пластины | По фактической пробе | После анализа |
| AG-024 | ![]() | Серебряные припои | По фактическому содержанию Ag | После анализа |
| AG-025 | ![]() | Серебросодержащие сплавы | После анализа | После анализа |
| AG-026 | ![]() | Неизвестное техническое серебро | Только после анализа | После анализа |
Какое серебро мы принимаем
На приём можно предложить чистое и техническое серебро, серебряные контакты, пластины, проволоку, припои, посеребрённые детали и другое сырьё с содержанием серебра. Фотографии в прайсе помогают найти похожую категорию, но точную пробу и состав по внешнему виду определить невозможно.
Как рассчитывается цена серебра
Прайс обновляется ежедневно. Расчёт выполняется по средней учётной цене серебра Банка России за последние 10 торговых дней с учётом категории сырья, пробы или подтверждённого содержания металла. Окончательная стоимость определяется после осмотра, сортировки и, если состав неизвестен, анализа.
Как подготовить серебро к оценке
Не переплавляйте, не очищайте и не смешивайте разные виды сырья до осмотра. По возможности сохраните маркировку, отделите магнитные контакты от немагнитных, а серебряные изделия — от посеребрённых. Если вы не уверены в категории, отправьте приёмщику чёткие фотографии общего вида и маркировки для предварительной консультации.
Как сдать серебро
Серебро можно привезти на приём в Новосибирске либо отправить почтовой посылкой после согласования с приёмщиком. Вместе с серебром можно предложить платиновое сырьё и палладийсодержащие детали.
Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость определяется после осмотра, сортировки и при необходимости анализа.

























