Закупочные цены на техническое серебро и посеребрённое сырьё. Итоговая оценка зависит от фактического состава, состояния и результатов анализа.
Серебро с подтверждённой пробой
| Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Чистое серебро — чашки К52-2 | 999 | 139 ₽/г |
![]() | Микс серебряных контактов | Расчётная проба 900 | 126 ₽/г |
![]() | Серебро столовое, антикварное и прочее | 875 | 122 ₽/г |
![]() | Контакты серебряные немагнитные | 800 | 112 ₽/г |
![]() | Контакты серебряные магнитные | 600 | 84 ₽/г |
Низкопроцентное серебро
| Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Контакты на медной основе | Ag 30% | 42 ₽/г |
![]() | Контакты на медной основе / скусы с реле и МКС | Ag 25% | 35 ₽/г |
![]() | Контакты | Ag 20% | 24 ₽/г |
![]() | Контакты | Ag 15% | 18 ₽/г |
![]() | Контакты | Ag 10% | 12 ₽/г |
Посеребрённое сырьё
| Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Посеребрённая медь мелкая | Посеребрение | 994 ₽/кг |
![]() | Посеребрённая медь средняя | Посеребрение | 994 ₽/кг |
![]() | Посеребрённая медь крупная | Посеребрение | 994 ₽/кг |
![]() | Посеребрённая латунь мелкая | Посеребрение | 637 ₽/кг |
![]() | Посеребрённая латунь средняя | Посеребрение | 637 ₽/кг |
![]() | Посеребрённая латунь крупная | Посеребрение | 637 ₽/кг |
Проволока и экраны
| Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Проволока / жила средняя | Средняя | 7 859 ₽/кг |
![]() | Проволока / жила тонкая | Тонкая | 9 956 ₽/кг |
![]() | Экран провода толстый | Толстый | 9 432 ₽/кг |
![]() | Экран провода средний | Средний | 10 480 ₽/кг |
![]() | Экран провода тонкий | Тонкий | 12 052 ₽/кг |
![]() | Срезка (флажки) | Посеребрение | 600 ₽/кг |
Серебро после анализа
| Фото | Наименование сырья | Проба / содержание | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Серебряные пластины | По фактической пробе | После анализа |
![]() | Серебряные припои | По фактическому содержанию Ag | После анализа |
![]() | Серебросодержащие сплавы | После анализа | После анализа |
![]() | Неизвестное техническое серебро | Только после анализа | После анализа |
Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость определяется после осмотра, сортировки и при необходимости анализа.

























