Микросхемы
- Информация о материале
- Категория: Микросхемы
Скупка микросхем с содержанием драгоценных металлов в Новосибирске и по почте из регионов России. В каталоге собраны советские, российские и импортные микросхемы: для каждой позиции указан постоянный внутренний номер, фотография и цена приёма новой и бывшей в употреблении детали. Прайс пересчитывается на сервере ежедневно.
Советские микросхемы — поштучно
| Внутренний номер | Фото | Наименование | Новая | Б/у |
|---|---|---|---|---|
| МС-001 | ![]() | 130, 133 и подобные — 14 выводов, без наружных подложек. | 74 ₽/шт. | 49 ₽/шт. |
| МС-002 | ![]() | 130, 133 и подобные — 14 выводов, 1 подложка | 97 ₽/шт. | 76 ₽/шт. |
| МС-003 | ![]() | 130, 133 и подобные — 14 выводов, две наружные позолоченные подложки. | 225 ₽/шт. | 181 ₽/шт. |
| МС-004 | ![]() | 130, 133 и подобные — 16 выводов, без наружных подложек. | 136 ₽/шт. | 109 ₽/шт. |
| МС-005 | ![]() | 130, 133 и подобные — 16 выводов, 1 плоская подложка — отдельный квадратный корпус | 190 ₽/шт. | 167 ₽/шт. |
| МС-006 | ![]() | 130, 133 и подобные — 16 выводов, одна выпуклая подложка. Для 133ИД1: 1990–1999 гг. — минус 20%; с 2000 г. — минус 50% от базовой цены вместо общего снижения по году. | 166 ₽/шт. | 127 ₽/шт. |
| МС-007 | ![]() | 133ИД3; 556РТ7-1 — 24/28 выводов, 1 подложка | 374 ₽/шт. | 330 ₽/шт. |
| МС-008 | ![]() | 133ИД и подобные — исполнения с жёлтой крышкой или основанием. | 256 ₽/шт. | 217 ₽/шт. |
| МС-009 | ![]() | 134ИМ4, 16 выводов, выпуклая подложка. | 168 ₽/шт. | 128 ₽/шт. |
| МС-010 | ![]() | 140УД и подобные — 8 выводов. Детали без выводов или с обрезанными выводами — отдельная оценка. | 202 ₽/шт. | 110 ₽/шт. |
| МС-011 | ![]() | 140УД и подобные — 12 выводов | 235 ₽/шт. | 115 ₽/шт. |
| МС-012 | ![]() | АОТ, АОД и подобные — оптроны, приём поштучно. Маркировка и исполнение корпуса — по фотографии. | 137 ₽/шт. | 108 ₽/шт. |
| МС-013 | ![]() | 142ЕН — 4 вывода (базовая массовая норма) | 215 ₽/шт. | 181 ₽/шт. |
| МС-014 | ![]() | 142ЕН — 8 выводов (базовая массовая норма) | 245 ₽/шт. | 211 ₽/шт. |
| МС-015 | ![]() | 142ЕН1, 142ЕН2, НД1–НД5 — корпус с боковыми выводами («ушастые»). Для 142ЕН1: 1990–1999 гг. — минус 20%; с 2000 г. — минус 50% от базовой цены вместо общего снижения по году. | 175 ₽/шт. | 137 ₽/шт. |
| МС-016 | ![]() | 142ЕН3, 142ЕН5, 142ЕН8, 142ЕН9 — четыре вывода. Для 142ЕН3 с четырьмя выводами: 1990–1999 гг. — минус 20%; с 2000 г. — минус 50% вместо общего снижения по году. | 216 ₽/шт. | 184 ₽/шт. |
| МС-017 | ![]() | 142ЕН3, 142ЕН5, 142ЕН8, 142ЕН9 — восемь выводов. Для 142ЕН3 с восемью выводами: 1990–1999 гг. — минус 20%; с 2000 г. — минус 50% вместо общего снижения по году. | 245 ₽/шт. | 211 ₽/шт. |
| МС-018 | ![]() | К142ЕН5Б — точная маркировка, соответствующее исполнение. Другие варианты — отдельная оценка. | 216 ₽/шт. | 183 ₽/шт. |
| МС-019 | ![]() | 153УД1/2/3/5/6 и подобные — короткий круглый металлостеклянный корпус, 8 коротких выводов. Высокие корпуса — другая категория. | 122 ₽/шт. | 108 ₽/шт. |
| МС-020 | ![]() | 217НТ и подобные — жёлтая крышка. Исполнение — по фотографии. | 98 ₽/шт. | 98 ₽/шт. |
| МС-021 | ![]() | 218 и подобные — залитая подложка, жёлтые выводы/полоса | 221 ₽/шт. | 197 ₽/шт. |
| МС-022 | ![]() | 286ЕП3 — точная маркировка, соответствующее исполнение. Другие варианты 286ЕП — после проверки. | 119 ₽/шт. | 99 ₽/шт. |
| МС-023 | ![]() | 435УВ1; 435ХП1 и подобные — только жёлтое исполнение | 49 ₽/шт. | 40 ₽/шт. |
| МС-024 | ![]() | 537РУ3Б — корпус 427.18-2.03, 18 выводов | 117 ₽/шт. | 98 ₽/шт. |
| МС-025 | ![]() | 544УД1/544УД2 и подобные — высокий металлостеклянный корпус, 8 выводов | 156 ₽/шт. | 108 ₽/шт. |
| МС-026 | ![]() | 550УП1 и подобные — жёлтое дно, конкурентская группа «16 выводо⻆ | 137 ₽/шт. | 103 ₽/шт. |
| МС-027 | ![]() | 556РТ5, 24 вывода, без подложки. Выпуск 1990–1999 гг. — минус 20%; с 2000 г. — минус 40% от базовой цены вместо общего снижения по году. | 181 ₽/шт. | 132 ₽/шт. |
| МС-028 | ![]() | 564 и подобные — 14 выводов, до 1990 года | 127 ₽/шт. | 108 ₽/шт. |
| МС-029 | ![]() | 564 и подобные — 14 выводов, выпуск с 1990 года. Для исполнения 564ЛП2: 1990–1991 гг. — минус 30% от цены раннего выпуска; 1992–1999 гг. — индивидуально; с 2000 г. — минус 40%. С 1992 г. — после проверки. | 76 ₽/шт. | 64 ₽/шт. |
| МС-030 | ![]() | 565РУ1, 565РУ2 — керамический корпус, 22 вывода. Пластиковые КР565 — другая категория. | 273 ₽/шт. | 187 ₽/шт. |
| МС-031 | ![]() | 565РУ3 — керамический корпус | 187 ₽/шт. | 148 ₽/шт. |
| МС-032 | ![]() | 565РУ5 — 16 выводов, жёлтая крышка. Другие исполнения — отдельно. | 296 ₽/шт. | 257 ₽/шт. |
| МС-033 | ![]() | 565РУ2, 565РУ5, 565РУ7 — исполнение с жёлтой крышкой. Принимаются только корпуса, соответствующие фотографии. | 296 ₽/шт. | 257 ₽/шт. |
| МС-034 | ![]() | 565РУ и подобные — 22 вывода | 273 ₽/шт. | 187 ₽/шт. |
| МС-035 | ![]() | 565РУ3 — 16 выводов, без подложки | 129 ₽/шт. | 122 ₽/шт. |
| МС-036 | ![]() | 580 и подобные — 16 выводов | 176 ₽/шт. | 137 ₽/шт. |
| МС-037 | ![]() | 580 и подобные — 18 выводов | 185 ₽/шт. | 146 ₽/шт. |
| МС-038 | ![]() | 580 и подобные — 20 выводов | 219 ₽/шт. | 170 ₽/шт. |
| МС-039 | ![]() | 580 и подобные — 22 вывода | 223 ₽/шт. | 175 ₽/шт. |
| МС-040 | ![]() | 580, 1801 и подобные — 24 вывода | 254 ₽/шт. | 195 ₽/шт. |
| МС-041 | ![]() | 580 и подобные — 24 вывода, жёлтая крышка | 260 ₽/шт. | 202 ₽/шт. |
| МС-042 | ![]() | 580, 1801 и подобные — 28 выводов | 314 ₽/шт. | 220 ₽/шт. |
| МС-043 | ![]() | 580 и подобные — 32 вывода | 343 ₽/шт. | 249 ₽/шт. |
| МС-044 | ![]() | 580 и подобные — 40 выводов | 363 ₽/шт. | 309 ₽/шт. |
| МС-045 | ![]() | 580 и подобные — 48 выводов. Крышка и основание — по фотографии. | 527 ₽/шт. | 420 ₽/шт. |
| МС-046 | ![]() | 580ВА86 — 20 выводов. Исполнение — по фотографии. | 219 ₽/шт. | 170 ₽/шт. |
| МС-047 | ![]() | 580ГФ24 — 16 выводов. Исполнение — по фотографии. | 176 ₽/шт. | 137 ₽/шт. |
| МС-048 | ![]() | 1801 и подобные — 42 вывода | 406 ₽/шт. | 345 ₽/шт. |
| МС-049 | ![]() | 1801 и подобные — 48 выводов | 407 ₽/шт. | 347 ₽/шт. |
| МС-050 | ![]() | 1801 и подобные — 68 выводов | 639 ₽/шт. | 541 ₽/шт. |
| МС-051 | ![]() | 583ВА2 — точная маркировка | 287 ₽/шт. | 240 ₽/шт. |
| МС-052 | ![]() | 588ВС2Б — точная маркировка | 283 ₽/шт. | 225 ₽/шт. |
| МС-053 | ![]() | АЛС, крупные — 14 выводов | 114 ₽/шт. | 74 ₽/шт. |
| МС-054 | ![]() | АЛС, мелкие — 6 выводов | 15 ₽/шт. | 12 ₽/шт. |
| МС-055 | ![]() | АЛС, мелкие — 8 выводов | 43 ₽/шт. | 34 ₽/шт. |
| МС-056 | ![]() | АЛС, мелкие — 10 выводов | 43 ₽/шт. | 34 ₽/шт. |
| МС-057 | ![]() | КТС613 и подобные — жёлтое дно | 366 ₽/шт. | 322 ₽/шт. |
| МС-058 | ![]() | К1107ПВ1 — 48 выводов | 537 ₽/шт. | 429 ₽/шт. |
| МС-059 | ![]() | К1107 и подобные — керамические, 48 выводов | 537 ₽/шт. | 430 ₽/шт. |
| МС-060 | ![]() | К2КД521 и подобные — жёлтое дно | 191 ₽/шт. | 143 ₽/шт. |
| МС-061 | ![]() | К252ПА1 и подобные — жёлтые выводы | 107 ₽/шт. | 78 ₽/шт. |
| МС-062 | ![]() | К1ЖГ и подобные — прямоугольный корпус / круглый «паук», жёлтые выводы | 256 ₽/шт. | 178 ₽/шт. |
| МС-063 | ![]() | К-048 и подобные — 28 выводов, жёлтая крышка | 140 ₽/шт. | 112 ₽/шт. |
| МС-064 | ![]() | УТП и подобные — керамические, 24 вывода, жёлтая крышка и жёлтые выводы | 79 ₽/шт. | 63 ₽/шт. |
| МС-065 | ![]() | КД908, КД917 и подобные — без наружных подложек. | 71 ₽/шт. | 68 ₽/шт. |
| МС-066 | ![]() | КД908, КД917 и подобные — 1 подложка | 126 ₽/шт. | 110 ₽/шт. |
| МС-067 | ![]() | КД908, КД917 и подобные — 2 подложки | 207 ₽/шт. | 174 ₽/шт. |
| МС-068 | ![]() | КД906А–Р — 4 вывода, чёрный корпус с жёлтыми выводами | 23 ₽/шт. | 20 ₽/шт. |
| МС-069 | ![]() | КДС627; 2ДС627 — 16 выводов | 83 ₽/шт. | 56 ₽/шт. |
| МС-070 | ![]() | КДС628А — красный корпус, 30 выводов | 82 ₽/шт. | 60 ₽/шт. |
| МС-071 | ![]() | Секция ВДМ — четыре вывода. Цена указана за одну секцию. | 66 ₽/шт. | 52 ₽/шт. |
| МС-072 | ![]() | К573РФ5 и подобные — белый корпус | 293 ₽/шт. | 214 ₽/шт. |
| МС-073 | ![]() | К573РФ5 и подобные — коричневый корпус | 49 ₽/шт. | 49 ₽/шт. |
| МС-074 | ![]() | К573РФ и подобные — 24 вывода, жёлтые выводы | 293 ₽/шт. | 215 ₽/шт. |
| МС-075 | ![]() | К573РФ и подобные — 28 выводов, жёлтые выводы | 332 ₽/шт. | 234 ₽/шт. |
| МС-076 | ![]() | К519РЕ и подобные — точное исполнение по фотографии. Другие варианты — после проверки. | 179 ₽/шт. | 127 ₽/шт. |
| МС-077 | ![]() | КМ1816 — 40 выводов, зеркальное дно | 361 ₽/шт. | 283 ₽/шт. |
| МС-078 | ![]() | КМ1816ВЕ35 — 40 выводов | 361 ₽/шт. | 283 ₽/шт. |
| МС-079 | ![]() | 2УС281 — позолоченное основание | 164 ₽/шт. | 143 ₽/шт. |
| МС-080 | ![]() | 1002ПР2 — точная маркировка | 187 ₽/шт. | 157 ₽/шт. |
| МС-081 | ![]() | К145ИК4 — точная маркировка | 70 ₽/шт. | 58 ₽/шт. |
| МС-082 | ![]() | К145ИК12Б — точная маркировка | 70 ₽/шт. | 58 ₽/шт. |
| МС-083 | ![]() | КМ155ИД9 — жёлтые выводы, точная маркировка | 34 ₽/шт. | 28 ₽/шт. |
| МС-084 | ![]() | 2ЛП211 — точная маркировка. | 111 ₽/шт. | 93 ₽/шт. |
| МС-085 | ![]() | К145ИП8 — жёлтая внутри, точная маркировка | 28 ₽/шт. | 23 ₽/шт. |
Советский пластик — поштучно
| Внутренний номер | Фото | Наименование | Новая | Б/у |
|---|---|---|---|---|
| МС-086 | ![]() | К501ИД1П и подобные — пластмассовый корпус, приём поштучно. Исполнение — по фотографии. | 13 ₽/шт. | 13 ₽/шт. |
| МС-087 | ![]() | К155 / КР155 — пластик с жёлтой внутренней металлической пластиной. Приём поштучно. | 10 ₽/шт. | 10 ₽/шт. |
| МС-088 | ![]() | К555 / КР555 — пластик с жёлтой внутренней металлической пластиной. Приём поштучно. | 10 ₽/шт. | 10 ₽/шт. |
| МС-089 | ![]() | КР565РУ2/5/6/7 — пластик с жёлтой внутренней металлической пластиной. Приём поштучно. | 25 ₽/шт. | 25 ₽/шт. |
Импортные микросхемы — поштучно
| Внутренний номер | Фото | Наименование | Новая | Б/у |
|---|---|---|---|---|
| МС-100 | ![]() | Импортные керамические микросхемы — образец №1094. Приём поштучно. Корпус должен соответствовать фотографии. | 52 ₽/шт. | 52 ₽/шт. |
| МС-101 | ![]() | Импортные керамические микросхемы — образец №1697. Приём поштучно. Корпус, крышка и выводы — по фотографии. | 31 ₽/шт. | 25 ₽/шт. |
| МС-102 | ![]() | Микросхема СМ1620 — №2009. Приём поштучно, соответствующее исполнение. | 31 ₽/шт. | 25 ₽/шт. |
| МС-103 | ![]() | Импортные микросхемы в герметичном корпусе с позолоченными металлическими поверхностями и выводами — по образцу. Приём поштучно. Конструкция корпуса, позолоченные поверхности и выводы должны соответствовать фотографии. | 86 ₽/шт. | 69 ₽/шт. |
| МС-104 | ![]() | Микросхемы Toshiba — образец №1942. Приём поштучно. Исполнение — по фотографии. | 86 ₽/шт. | 69 ₽/шт. |
| МС-105 | ![]() | DATEL ADC-HC12BMC — 12-разрядный маломощный гибридный аналого-цифровой преобразователь, керамический корпус, 32 вывода — №2314. Приём поштучно. | 108 ₽/шт. | 108 ₽/шт. |
| МС-106 | ![]() | TELEDYNE 8702CN — 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь, керамический корпус с позолоченными выводами — №2315. Приём поштучно, соответствующее исполнение. | 60 ₽/шт. | 60 ₽/шт. |
| МС-107 | ![]() | Импортные микросхемы — образец №2138. Приём поштучно. Корпус и выводы — по фотографии. | 26 ₽/шт. | 26 ₽/шт. |
| МС-108 | ![]() | NEC 9FB — №1986. Приём поштучно, соответствующее исполнение. | 78 ₽/шт. | 78 ₽/шт. |
| МС-109 | ![]() | Импортные микросхемы с белыми выводами и жёлтым окном — №1092. Приём поштучно. Корпус — по фотографии. | 6 ₽/шт. | 6 ₽/шт. |
| МС-110 | ![]() | Импортные керамические микросхемы без крышки, с жёлтой площадкой под кристаллом — №2099. Приём поштучно. Корпус — по фотографии. | 1 ₽/шт. | 1 ₽/шт. |
| МС-111 | ![]() | Импортные керамические микросхемы DIP-24 без крышки, с жёлтой площадкой под кристаллом — MB7138E как образец. Приём поштучно. Другие исполнения — после проверки специалистом. | 7 ₽/шт. | 7 ₽/шт. |
| МС-112 | ![]() | MHW820 — №1093. Приём поштучно. Только указанная маркировка соответствующего исполнения. | 38 ₽/шт. | 38 ₽/шт. |
| МС-113 | ![]() | Сборка с покрытием — №2019. Приём поштучно. Конструкция сборки и расположение покрытия — по фотографии. | 65 ₽/шт. | 65 ₽/шт. |
Советский пластик — весовые категории
| Внутренний номер | Фото | Наименование | Новая | Б/у |
|---|---|---|---|---|
| МС-114 | ![]() | К155, К170, К172 и подобные — пластик с жёлтой внутренней металлической пластиной. Приём по весу только отсортированных микросхем. | 12 745 ₽/кг | 12 745 ₽/кг |
| МС-115 | ![]() | КР565РУ2, РУ5, РУ6, РУ7 — пластик с жёлтой внутренней металлической пластиной. Приём по весу. | 27 502 ₽/кг | 27 502 ₽/кг |
| МС-116 | ![]() | Советские пластиковые микросхемы с белой внутренней металлической пластиной — весовая категория. Исполнения с частично позолоченными выводами предъявляйте отдельно для оценки. | 976 ₽/кг | 976 ₽/кг |
| МС-117 | ![]() | К555 / КР555 — пластик с жёлтой внутренней металлической пластиной. Приём по весу. | 12 648 ₽/кг | 12 648 ₽/кг |
Советские пластиковые микросхемы — по сериям
| Внутренний номер | Фото | Наименование | Новая | Б/у |
|---|---|---|---|---|
| МС-118 | ![]() | К155ЛА2 — с жёлтой внутренней металлической пластиной. Приём по весу. | 11 592 ₽/кг | 11 592 ₽/кг |
| МС-119 | ![]() | КР140УД8Б — соответствующее исполнение. Другие индексы — после проверки. | 1 209 ₽/кг | 1 209 ₽/кг |
| МС-120 | ![]() | К155ИЕ7. Внутреннее исполнение должно соответствовать образцу категории. | 11 592 ₽/кг | 11 592 ₽/кг |
| МС-121 | ![]() | К155ЛИ5. Внутреннее исполнение должно соответствовать образцу категории. | 2 419 ₽/кг | 2 419 ₽/кг |
| МС-122 | ![]() | К157УД1 — соответствующее исполнение. | 9 576 ₽/кг | 9 576 ₽/кг |
| МС-123 | ![]() | К155ЛЕ6. Внутреннее исполнение должно соответствовать образцу категории. | 1 209 ₽/кг | 1 209 ₽/кг |
| МС-124 | ![]() | К118УН1В — соответствующее исполнение. | 10 382 ₽/кг | 10 382 ₽/кг |
| МС-125 | ![]() | К1ЛБ194 — соответствующее исполнение. | 2 419 ₽/кг | 2 419 ₽/кг |
| МС-126 | ![]() | К174УР11 — соответствующее исполнение. | 11 592 ₽/кг | 11 592 ₽/кг |
| МС-127 | ![]() | КР531КП7 — соответствующее исполнение. | 11 592 ₽/кг | 11 592 ₽/кг |
| МС-128 | ![]() | КС1804ИР1. Материал и конструкция корпуса — по фотографии. | 1 209 ₽/кг | 1 209 ₽/кг |
| МС-129 | ![]() | К555ИП8. Внутреннее исполнение — по образцу категории. | 11 613 ₽/кг | 11 613 ₽/кг |
| МС-130 | ![]() | КР537РУ2 — соответствующее исполнение. | 1 209 ₽/кг | 1 209 ₽/кг |
| МС-131 | ![]() | КР565РУ7 — с жёлтой внутренней пластиной. Керамические исполнения — отдельно. | 18 649 ₽/кг | 18 649 ₽/кг |
| МС-132 | ![]() | К561РУ2 — соответствующее исполнение. | 1 209 ₽/кг | 1 209 ₽/кг |
| МС-133 | ![]() | КР590КН2 — соответствующее исполнение. | 11 592 ₽/кг | 11 592 ₽/кг |
| МС-134 | ![]() | КР1021ХА4 — соответствующее исполнение. | 3 528 ₽/кг | 3 528 ₽/кг |
| МС-135 | ![]() | КР1533ИР23 — соответствующее исполнение. | 10 181 ₽/кг | 10 181 ₽/кг |
| МС-136 | ![]() | Микросхемы СССР, смесь. Приём по весу после проверки состава. Отсортированные категории оцениваются отдельно. | 5 040 ₽/кг | 5 040 ₽/кг |
| МС-137 | ![]() | КР565РУ1 — без наружной позолоты выводов. Варианты с позолотой — отдельная категория. | 15 121 ₽/кг | 15 121 ₽/кг |
| МС-138 | ![]() | КР565РУ1 — с частично позолоченными выводами. | 18 649 ₽/кг | 18 649 ₽/кг |
| МС-139 | ![]() | К155КП1. Внутреннее исполнение — по образцу категории. | 7 560 ₽/кг | 7 560 ₽/кг |
| МС-140 | ![]() | К155ИД3. Внутреннее исполнение — по образцу категории. | 1 007 ₽/кг | 1 007 ₽/кг |
| МС-141 | ![]() | К174ХА16 — соответствующее исполнение. | 7 560 ₽/кг | 7 560 ₽/кг |
| МС-142 | ![]() | КР580ИК80. Керамические варианты не относятся к этой категории автоматически. | 1 007 ₽/кг | 1 007 ₽/кг |
| МС-143 | ![]() | КР573РФ5 — соответствующее исполнение. Керамические К573РФ5 — другая категория. | 7 560 ₽/кг | 7 560 ₽/кг |
| МС-144 | ![]() | КР537РУ8 — соответствующее исполнение. | 7 560 ₽/кг | 7 560 ₽/кг |
| МС-145 | ![]() | К555ИП3. Внутреннее исполнение — по образцу категории. | 7 761 ₽/кг | 7 761 ₽/кг |
| МС-146 | ![]() | КР572ПВ2 — соответствующее исполнение. | 1 007 ₽/кг | 1 007 ₽/кг |
| МС-147 | ![]() | К561ИР6А — соответствующее исполнение. | 7 560 ₽/кг | 7 560 ₽/кг |
| МС-148 | ![]() | К145ИК11П — соответствующее исполнение. | 1 007 ₽/кг | 1 007 ₽/кг |
| МС-149 | ![]() | К589ИР12 — с жёлтой площадкой под кристаллом. Наружная позолота выводов необязательна. | 7 056 ₽/кг | 7 056 ₽/кг |
| МС-150 | ![]() | КР581РУ3 — соответствующее исполнение. | 1 007 ₽/кг | 1 007 ₽/кг |
Импортные микросхемы — весовые категории
| Внутренний номер | Фото | Наименование | Новая | Б/у |
|---|---|---|---|---|
| МС-166 | ![]() | Импортные микросхемы и транзисторы — образец №2092. Приём по весу. Различные маркировки, конструкция деталей — по фотографии. | 14 549 ₽/кг | 14 549 ₽/кг |
| МС-167 | ![]() | Импортные керамические микросхемы с жёлтой подложкой — №1097. Приём по весу. Исполнение — по фотографии. | 15 761 ₽/кг | 15 761 ₽/кг |
| МС-168 | ![]() | Импортные металлокерамические микросхемы типа C571C (AD571) — DIP-18, жёлтая крышка и позолоченные контактные площадки. Приём по весу. Концы выводов могут быть облужены. Другие маркировки — после проверки конструкции. | 16 165 ₽/кг | 16 165 ₽/кг |
| МС-169 | ![]() | Импортные микросхемы — весовая категория №1762. Различные маркировки; корпус и выводы должны соответствовать фотографии. | 4 041 ₽/кг | 4 041 ₽/кг |
| МС-170 | ![]() | MAA502 (Tesla) — операционный усилитель, металлокорпус TO-99, 8 позолоченных выводов — весовая категория. Только указанная маркировка соответствующего исполнения. Другие маркировки — отдельная оценка. | 15 761 ₽/кг | 15 761 ₽/кг |
| МС-171 | ![]() | Импортные керамические микросхемы с белой подложкой — №2508. Приём по весу. Корпус — по фотографии. | 146 ₽/кг | 146 ₽/кг |
| МС-172 | ![]() | Импортные микросхемы в крупном пластиковом корпусе с жёлтой внутренней металлической пластиной — №2149. Приём по весу. Размеры — по фотографии. | 1 293 ₽/кг | 1 293 ₽/кг |
| МС-173 | ![]() | Пластиковые микросхемы Eltra — №2441. Приём по весу, соответствующее исполнение. Другие маркировки автоматически к этой категории не относятся. | 1 091 ₽/кг | 1 091 ₽/кг |
| МС-174 | ![]() | Импортные пластиковые микросхемы с жёлтой внутренней металлической пластиной и позолоченными выводами — №2444. Приём по весу. Оба признака обязательны. | 1 818 ₽/кг | 1 818 ₽/кг |
Фотография служит для определения исполнения корпуса. Маркировка, материал корпуса, количество и расположение выводов должны соответствовать позиции. Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой; окончательная стоимость определяется после осмотра и сортировки.

















































































































































