Закупочные цены на процессоры. Поштучные модели и весовые категории разделены. Цена пересчитывается ежедневно по средней учётной цене золота Банка России за 10 последних торговых дней. Цена единая для новых и бывших в употреблении процессоров при соответствии маркировки, корпуса и комплектности требованиям позиции.
Поштучные позиции
| Код | Фото | Наименование и правило сортировки | Цена приёма |
|---|---|---|---|
| CPU-001 | ![]() | Процессор AMD K5 PR166, образец AMD-K5-PR166ABR, керамический SPGA-296, с позолоченной металлической крышкой и выводамиПроверять AMD-K5, PR166, керамический квадратный корпус, крупную штатную крышку и позолоченные ножки; не включать K6/K6-2/K6-III, пластик/текстолит, изделия без крышки или ножек; кулер снять, крышку и ножки сохранить; 0,4 г не переносить на всю серию K5. | 1 668 ₽/шт |
| CPU-002 | ![]() | Процессоры Cyrix 5x86 в керамическом PGA-168, с позолоченными выводами; образец 5x86-100GPПринимать 5x86-100GP и 120GP аналогичной конструкции; GP означает PGA; исключить QP/QFP, 6x86/MII, переходники, радиаторы и детали без ножек. | 930 ₽/шт |
| CPU-003 | ![]() | Серверные процессоры Toshiba в керамическом PGA; образец TC85R4000SC-50, с позолоченной крышкой и выводамиДругие Toshiba принимать только после совпадения конструкции и оценки фото обеих сторон; исключить Fujitsu/HAL SPARC64, пластик/текстолит, LGA/BGA, изделия без жёлтой крышки и внешний радиатор; штатную крышку не снимать. | 1 126 ₽/шт |
| CPU-004 | ![]() | Процессоры Intel Pentium Pro (все модели), керамические, с позолоченной крышкой и выводамиПринимаются Pentium Pro разных частот и объёмов кэша: крупный керамический PGA с большой позолоченной крышкой и позолоченными ножками. SL22V 256K — образец, а не единственная маркировка. Не включать Pentium/Pentium MMX, Intel i486, Slot 1, пластиковые и текстолитовые процессоры, варианты без ножек, снятые крышки и детали с внешними радиаторами. | 1 668 ₽/шт |
| CPU-005 | ![]() | Процессоры Cyrix Cx486 DX/DX2/DX4 в керамическом PGA, с позолоченными выводами; образец Cx486DX2-66GPНе включать Cx486DLC/Cx486SLC, QFP-исполнения, Intel/AMD 486, переходники, процессоры с крышкой другого типа и детали с радиаторами; маркировку и ножки сохранить. | 409 ₽/шт |
| CPU-006 | ![]() | Процессор IBM/Cyrix 6x86MX PR200, керамический PGA-296, с позолоченной металлической крышкой и выводами; образец IBM26x86MX-BVAPR200GBПринимать IBM/Cyrix 6x86MX PR200 в аналогичном керамическом PGA-296. Проверять обозначения IBM, 6x86MX и PR200, полную маркировку, позолоченную крышку и целостность ножек. Не включать 6x86, 6x86L, MII, пластиковые исполнения, процессоры с чёрной крышкой, без ножек или с внешним радиатором | 1 376 ₽/шт |
| CPU-007 | ![]() | Процессоры AMD K6-2 всех моделей, CPGA-321, с алюминиевой крышкой и позолоченными выводами; образец AMD-K6-2/350AFRПринимать все модели AMD K6-2 в аналогичном 321-контактном корпусе. Частота и окончание маркировки могут отличаться. Не включать AMD K5, обычный K6 без обозначения “-2”, K6-III, зелёные PGA, процессоры с открытым кристаллом или без ножек. Внешний кулер снять, штатную крышку сохранить | 248 ₽/шт |
| CPU-008 | ![]() | Процессор IDT WinChip C6-PSME200GA, керамический PGA, с позолоченными выводами и центральной позолоченной пластиной снизуПринимать только точную маркировку C6-PSME200GA при совпадении корпуса и обеих сторон с фотографией. Другие WinChip C6, WinChip 2/2A, Rise mP6 и другие исполнения оценивать отдельно. Значение содержания относится только к PSME200GA и не переносится на всю серию | 709 ₽/шт |
| CPU-009 | ![]() | Процессоры Intel Pentium with MMX Technology, керамические PGA, с позолоченными выводамиПринимать керамические Intel Pentium с обязательной надписью “w/MMX tech”. Допустимые настольные частоты — 166, 200 и 233 МГц; S-spec и производственная партия могут различаться. Проверять керамический SPGA, 296 целых позолоченных выводов и фотографии обеих сторон. Не включать Pentium без MMX, Pentium Pro, пластиковые PPGA, мобильные исполнения, процессоры без ножек и детали с внешним радиатором. | 446 ₽/шт |
| CPU-010 | ![]() | Процессоры Intel i486DX и i486DX2, керамические PGA, с жёлтой центральной пластиной и позолоченными выводамиПринимать только Intel i486DX и i486DX2 в керамическом PGA-168: читаемая маркировка Intel i486DX/i486DX2, жёлтая центральная пластина и 168 целых позолоченных выводов. Частота и S-spec могут различаться. Обязательны фотографии обеих сторон. Не включать i486SX, DX4, SL, OverDrive, AMD/Cyrix/TI 486, процессоры без штатной пластины, с отсутствующими ножками или внешним радиатором. | 763 ₽/шт |
Весовые категории
| Код | Фото | Наименование и правило сортировки | Цена приёма |
|---|---|---|---|
| WGT-001 | ![]() | Процессоры керамические с жёлтой/позолоченной металлической пластинойКерамический корпус; большая жёлтая металлическая пластина с одной или двух сторон. Пластиковые и текстолитовые процессоры, а также керамика без жёлтой пластины, не входят | 31 255 ₽/кг |
| WGT-002 | ![]() | Процессоры керамические без жёлтой/позолоченной пластиныКерамический корпус; допускается чёрная пластина или отсутствие металлической пластины. Процессоры с большой жёлтой/позолоченной пластиной относятся к другой категории | 20 566 ₽/кг |
| WGT-003 | ![]() | Керамика без уточнения пластинытребуется фото каждой стороны | 20 837 ₽/кг |
| WGT-004 | ![]() | Процессоры чёрные MMX, крупные, с позолоченными ножкамиКрупный чёрный корпус, позолоченные ножки; Pentium MMX, AMD K6/K6‑2 и аналогичные исполнения. Зелёные, коричневые и безвыводные процессоры не включать | 7 047 ₽/кг |
| WGT-005 | ![]() | Процессоры AMD Athlon, Athlon XP, Duron и аналогичные на крупной зелёной или коричневой текстолитовой основе, с открытым кристаллом и позолоченными ножками, без радиатора и металлической крышкиНе включать процессоры без ножек, с металлической крышкой или радиатором, а также изделия на чёрной основе. Такие процессоры оцениваются по другим категориям. | 6 314 ₽/кг |
| WGT-006 | ![]() | Процессоры пластиковые с позолоченными ножками, без металлической крышки и радиатораножки целые, без радиатора | 3 472 ₽/кг |
| WGT-007 | ![]() | Процессоры на пластиковой основе с металлической пластиной и позолоченными ножкамиПластиковая/текстолитовая основа; штатная металлическая крышка; позолоченные проволочные ножки целые; без внешнего радиатора и пластикового корпуса. Не включать процессоры без крышки, без ножек и отдельно снятые ножки. | 1 443 ₽/кг |
| WGT-008 | ![]() | Процессоры с металлической крышкой и контактными площадками, без ножекМеталлическая крышка присутствует; на обратной стороне плоские контактные площадки, проволочных ножек нет; без внешнего радиатора и постороннего корпуса. Не включать процессоры с ножками, без крышки и отдельно снятые крышки. | 775 ₽/кг |
| WGT-009 | ![]() | Процессоры на текстолитовой основе без ножек и металлической крышки, с открытым кристалломСверху отсутствует штатная металлическая теплораспределительная крышка и виден кристалл; снизу — плоские контактные площадки без выступающих ножек. Не включать процессоры с крышкой, с проволочными ножками, керамические процессоры, BGA-микросхемы с шарами припоя и отдельно снятые крышки. Кристалл, текстолитовая основа и контактная сторона должны быть сохранены. | 3 274 ₽/кг |
| WGT-010 | ![]() | Процессоры BGA пластиковые, без проволочных ножекBGA-процессоры, демонтированные с плат; снизу сетка шариков припоя или площадок; без штырьковых ножек и без металлической крышки. Маркировка или происхождение должны подтверждать, что это процессор. Не включать LGA, PGA, видеочипы, чипсеты, мосты и память. | 1 041 ₽/кг |
| WGT-011 | ![]() | Процессоры AMD K6/K6-2/K6-III и аналогичные, крупные, с алюминиевой крышкой и позолоченными ножкамиалюминиевая крышка/радиатор | 7 047 ₽/кг |
| WGT-012 | ![]() | Процессорные карты Intel Slot 1 и AMD Slot A, без элементов охлаждения, с позолоченной ламельюбез пластикового кейса и массивного радиатора | 1 059 ₽/кг |
| WGT-013 | ![]() | Ножки от процессоров, позолоченныечистые ножки без керамики/пластика | 33 826 ₽/кг |
Фотография показывает исполнение корпуса. Маркировка, крышка, подложка, ножки или контактные площадки должны соответствовать правилам позиции. Окончательная стоимость определяется после осмотра и сортировки.






















