Закупочные цены на платиновую проволоку, контакты, лабораторную посуду и термопарное сырьё. Прайс пересчитывается на сервере по средней учётной цене платины Банка России за 10 последних торговых дней.
Платиновое сырьё
| Фото | Наименование | Цена |
|---|---|---|
![]() | Химическая / лабораторная посуда, Pt 99% | 3 554 ₽/г |
![]() | Проволока, Pt 99% | 3 554 ₽/г |
![]() | Проволока с термопары, Pt 99% | 3 554 ₽/г |
![]() | Термопарная проволока, Pt 95% Расчёт по ставке 71%; состав подтверждается при приёмке | 3 411 ₽/г |
![]() | Термопарная проволока, Pt 90% Расчёт по ставке 71%; состав подтверждается при приёмке | 3 231 ₽/г |
![]() | Контакты реле ПлИ-10, Pt 90% | 3 231 ₽/г |
![]() | Контакты реле, Pt 90%; сплав не указан | 3 231 ₽/г |
![]() | Проволока, Pt 90% | 3 231 ₽/г |
![]() | Термопары, содержащие платину и родий | Цена по договорённости |
Указанные цены носят информационный характер и не являются публичной офертой. Точная стоимость определяется после осмотра, сортировки и при необходимости анализа.




